Información Básica.
grosor
1-25mm
densidad
0,3-0,8g/cm3
embalaje
bolsas de plástico
moq
2000kg
pago
lc tt
aplicación
publicidad, muebles, etc.
Paquete de Transporte
Pallet or PP Bag
Especificación
915*1830mm 1220*2440mm 1560*3050mm 2050*3050mm
Marca Comercial
YINGCHUANG
Origen
China
Código del HS
39211290
Capacidad de Producción
30t/Day
Descripción de Producto
parametros de producto
Tipo: | Hoja de espuma de PVC |
Hoja de espuma de Celuka PVC | |
Hoja de espuma de PVC Co-Extrusion |
El tamaño | 915*1830mm; 1220*2440mm; 1560*3050mm; 2050*3050mm o de cualquier tamaño que desee | |||||
Grosor | 1-30mm | |||||
Densidad | 0.33-1.0g/cm3 | |||||
El color | Sobre todo de color blanco o de otros colores | |||||
Ventajas | 1) Resistente a productos químicos y la corrosión. 2) brillante, homogénea y lisa . 3) buen dibujo de profundas cualidades; 4) Bueno para frustrar. 5) fácil manejabilidad. 6) Baja inflamabilidad. 7) resistente a impactos o aumento de la resistencia al impacto. 8) El tiempo resista | |||||
Aplicación | 1.Anuncio: exposición y visualización, impresión digital, serigrafía , materiales de grabado,firmar junta, etc.. 2.Muebles: muebles de oficina,gabinete, armario baño,etc. 3.La construcción y decoración: decoración de interiores y exteriores; la junta de partición en la oficina y casa. 4. Aplicación Industrial:termoformado productos, proyecto de almacén refrigeratory,protección del medio ambiente . 5. Transporte: la decoración de interiores material para autobuses, trenes, metro, steamships y aviones. |
Datos técnicos | ||
La densidad, g/cm³ La norma ISO 1183 | 0,5 | |
Producen estrés, el MPa DIN EN ISO 527 | 13 | |
La cepa de rendimiento, % DIN EN ISO 527 | 3 | |
Tensiones de tracción en el recreo, % DIN EN ISO 527 | 25 | |
E-módulo de elasticidad de la tensión, MPa DIN EN ISO 527 | 750 | |
La resistencia al impacto, kJ/m2 DIN EN ISO 179 | 15 | |
La resistencia al impacto con muescas, kJ/m2 DIN EN ISO 179 | - | |
La dureza de indentación de bola, MPa DIN EN ISO 2039-1 | - | |
Dureza Shore D La norma ISO 868 | 48 | |
Coeficiente de dilatación térmica lineal, K-1, DIN 53752 | 0,8 x 10-4 | |
La conductividad térmica, W/m×K La norma DIN 52612 | 0,0709 | |
El comportamiento de incendios DIN 4102 | B 13 | |
Dielectic fuerza, la kV/mm VDE 0303 - 21 | - | |
La resistividad de superficie, Ohm DIN IEC 60167 | >1015 | |
Rango de temperatura, °C. | 0 bis +60 | |
Fisiológicamente aceptables según BgVV1 y la FDA2 (EE.UU.) | No | |
1 Instituto de Salud federal para la protección de los consumidores y la medicina veterinaria 2 Food and Drug Administration 3 DIN 4102 B1 certificado para hojas de 6 mm hasta 19 mm de grosor | ||
La manipulación | ||
La soldadura | Posible | |
Glassfiber encolado, reforzando | Sí | |
Lacado, la impresión | Sí | |
Flexión caliente | Bueno |
La especificación
Producto | Hoja de espuma de PVC |
Material | Polyvinychlride |
Superficie | Mate satinado,color, |
Grosor | 1-35mm |
La dimensión | 915mm*1830mm |
1.220 mm*2440mm | |
1560mm*3050mm | |
2050mm*3050 | |
El color | De color blanca, |
Densidad | 0,3G/cm3-0.8g/cm3 |
Certificado | SGS |
El pago | T/T de 30% como depósito, y el 70% restante contra el conocimiento de embarque copia; o L/C a la vista. |
Embalaje | Bolsas de plástico o papel marrón; palet de madera, caja de cartón. |
hora de entrega | Tomará 7 a 15 días para 1*20m, de 15 a 20 días para 1*40ft , Después de recibir su pago anticipado. |
Características 1. Impermeabilización. 2. Retardante de fuego y biodegradables. 3. El calor preservación. 4. Insonorizadas. 5. El aislamiento. 6. No a la corrosión. 7. No tóxico. 8. Dura y rígida, con la alta resistencia al impacto. 9. La retención de color estable. |
Ventajas: 1) Resistente a productos químicos y la corrosión. 2) brillante, homogénea y lisa . 3) buen dibujo de profundas cualidades; 4) Bueno para frustrar. 5) fácil manejabilidad. 6) Baja inflamabilidad. 7) resistente a impactos o aumento de la resistencia al impacto. 8) El tiempo resista |
Preguntas frecuentes
Q1. ¿Cuál es tu tipo de envase y embalaje?
R: bolsas de plástico o papel marrón; palet de madera; el caso, la caja de cartón;.
La Q2. ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: T/T de 30% como depósito, y el 70% restante contra el proyecto de ley de la carga de copia; o L/C a la vista.
La Q3. ¿Cómo acerca de su hora de entrega?
R: En general, de 7 a 15 días para 1*20m, de 15 a 20 días para 1*40pies después de recibir su pago anticipado.
Q4. Se puede producir de acuerdo a nuestras muestras?
R: Sí, puede enviar muestras a nosotros y podemos comprobar su calidad y productos como por sus muestras o los dibujos técnicos.
Q5. ¿Puedo conseguir muestras?
R: Sí, pequeñas muestras generalmente están libres de gastos de servicio express en el costo del cliente.
P6: viene de fábrica visita o inspección aceptable?
R: Sí,visita a la fábrica está siempre acogió con beneplácito y la inspección como la inspección de terceros bien.
P7: ¿asistir a toda la expo?
R: Sí, por lo general atendemos firmar expos en Shanghai dos veces al año (uno en marzo y el otro en septiembre). Y asistimos a firmar en el impacto de la expo de Asia, Tailandia. En el futuro añadiremos China Importar y exportar Fair (Feria de Cantón) en nuestra lista de exposiciones, también algunas expos internacionales que se celebrará en diferentes países.
P8: ¿se puede producir plomo PVC?
R: Sí, ambos con derivaciones o libres de plomo de la junta de espuma de PVC en buen estado con nosotros, según las necesidades del cliente.
P9: ¿Qué tal el servicio postventa?
R: Si no tiene problemas de calidad al recibir nuestros productos, nos muestran fotos y después de discutir nos dará la pérdida a partir del próximo pedido.
Welcome to contact us!