Información Básica.
Descripción de Producto
Malla recubierto de vinilo
Material de malla de color es la principal valla de materiales, es de color de tejidos de poliéster recubierto de PVC. Podemos suministrar el material más competitiva para la construcción de la zona valla. protege el fuera de las personas que sufren por las gotas en los edificios como el camión lona, parabrisas, la costumbre de cubiertas, las estructuras de sombra, y muchas otras diversas aplicaciones. Gebo tejido de malla de vinilo es resistente a la intemperie, duradero, ligero, y se utiliza para aplicaciones exteriores e interiores.
Características de malla con recubrimiento de vinilo
Ancho (cm): hasta 3,20 m (126)
Contenido: 100% poliéster Tela semitransparente (malla)
Recubrimiento: recubrimiento de PVC (vinilo)
Acabado: los rayos UV resistente al moho // ignífugo
Hilo: 1000 x 1000 Denier Denier / 500x500D / 840DX840D
Tejido: 4.5x4.5 / 6x6 / 9x9 / 11x11 / 12x12 / 14x14 /18x14
Color: Rojo, Blanco Negro Azul Verde, Amarillo, gris, naranja, marrón, Burdeos
La baja temperatura: -30 grados
La alta temperatura: 70º.
Tejido de malla de poliéster recubierto de PVC USA
- Paisaje lonas
- Lonas camiones
- Barrera de la maleza
- Bolsas para buceo
- Las camisas
- Las pantallas de pista de tenis y divisores
- Pantallas de privacidad
- Redes de residuos
- Mopas húmedas
- Mucho más!
Especificación de producto
Tema: | Recubierto de malla tejida de hilo de PVC | |||||||
Descripción: | 840DX840D 11X11 340g/m²/10oz sqyd +/- 0.5oz | |||||||
Material: | Un 27% de hilados de poliéster recubierto de PVC, el 73% | |||||||
Proceso: | Tejido | |||||||
Color: | Diversos y múltiples, y debajo de la tech requisito sólo para el color sólido, pero no incluyendo multi-color. | |||||||
Embalaje: | Astilleros de 50,75,100 núcleo interior, con la película PE embalaje de rollos personalizados. | |||||||
Propiedades mecánicas | ||||||||
Warp | Llenar | Método | Comentario | |||||
Resistencia(Grab): | 200lbs. | 190 SII | La norma ASTM D-5034 | Min | ||||
Lágrima(Lengua): | 75lbs. | 70lbs. | La norma ASTM D-2261 | Min | ||||
Adherencia: | 6 lb/pulg. | 6 lb/pulg. | La norma ASTM D 751 | Min | ||||
Flexibilidad: | No menos de 1.500 ciclos | La norma DIN 53351 | Min | |||||
El tratamiento | ||||||||
UV: | La norma SAE J 1960, el color no se desvanecen más de 0,5 unidades de Macadam | Es necesario | ||||||
(Delta E <=0.5) en 440 KJ. En lámparas de arco. | ||||||||
La baja temperatura: | -30ºC(-22ºF), más baja temperatura viables. | Personalizar | ||||||
Resistencia al fuego: | La norma NFPA 701, 302, MVSS | Personalizar | ||||||
A menos de 102 mm/min, la auto-extinción dentro de 0,2 segundos después del incendio a la izquierda. | ||||||||
El mildiu resistencia: | 30:ATCC 2004 | Personalizar | ||||||
2 semanas de ausencia de crecimiento. | ||||||||
Notas: Todo lo anterior sólo se acepta por pruebas de laboratorio. | ||||||||
Otros | ||||||||
Tanto el blando y duro touch podría ser elegido de acuerdo con la aplicación diferente. | ||||||||
No hay grieta después de doblar, aplastado y flexionadas. | ||||||||
Tanto para el sellado al calor y soldadura de alta frecuencia. | ||||||||
Sin pelar en los ojales ajuste, y lo suficientemente fuerte para empujar por el viento fuerte o bungees; | ||||||||
Aplicación | ||||||||
Las cubiertas de carretilla | ||||||||
Valla | ||||||||
Sombras | ||||||||
Los cojines | ||||||||
El grano y bolsas de basura | ||||||||
Y otros |