Información Básica.
Descripción de Producto
Cortina de tiras de PVC
Perfil de empresa
Nuestra empresa es uno de los mayores de cortina de tiras de pvc y pvc hoja suave fabricante en China continental.Fundada
En 1999 con una inversióN total de 50 millones de RMB, la empresa cubre una Superficie de 90000m2 y tiene 10 hojas de la produccióN de extrusióN
Las líNeas y 5 de la MáQuina de extrusióN de avanzada, que puede hacer super cortina de PVC transparente y de la hoja. "Primera calidad,luego
La cantidad"Nuestro objetivo.Nuestra empresa ha pasado RoHS 2002/95/CE y SVHC de alcanzar la certificacióN.Hemos avanzado
La tecnologíA y las instalaciones de fabricacióN de sonido .En los úLtimos añOs, nuestra capacidad de produccióN ha aumentado aúN máS
Con la empresa de constante desarrollo y en constante actualizacióN de la calidad del producto
Para la siguiente referencia:
Ficha téCnica de la cortina de tiras de PVC | ||||
La prueba de rendimiento | Standard formula clara | FóRmula de fríAs | Super cortina polar | Unidad |
La suavidad de una Dureza | 75+-5 | 65+-5 | 65+-5 | |
Punto fráGil | -35 aprox. | -45 aprox. | -45 aprox. | Grados C |
La caíDa de la prueba de bola | "-20 sin salto | "-40 sin salto | "-50 sin salto | Grados C |
Flexibilidad | "-20 sin salto | "-40 sin salto | "-50 sin salto | Grados C |
AbsorcióN de agua | El 0,20% | El 0,20% | El 0,20% | % |
TensióN | 340 | 420 | 420 | % |
La resistencia de ruptura | >5 | >2 | >2 | N/mm |
La reaccióN al fuego | Autoextinguible | Autoextinguible | Autoextinguible | 0 |
La inflamabilidad | Inflamable | Inflamable | Inflamable | 0 |
En el aire de aislamiento | ~35dB | ~35dB | ~35dB | 0 |
La transmisióN de luz | >80 | >80 | >80 | |
Principales productos | El estilo | El tamañO | Aplicaciones | El color |
Cortinas de la puerta de Polar, Anti-amarillo de la puerta de entrada, Cortinas de tiras de soldadura, Cortinas de puerta anti-estáTica, La lucha contra la radiacióN ultravioleta cortina de puerta | Cortina de tiras de PVC suave Cortina de tiras de PVC o estriada La temperatura ambiente PVC Cortina de tiras de PVC o baja temperatura Cortina de tiras. | Espesor:1mm-10mm 2*400mm*50m3*200mm*50m 3*300mm*50m 3*400mm*50m 4*400mm*50m5*400mm*50m 5*500mm*50m... | Buena transparencia,detener la péRdida de aire fríO o caliente el aire y evitar la invasióN de polvo y los rayos ultravioleta, ahorrar energíA El consumo de sistemas de aire acondicionado, reducir el valor de dB de ruido.Operan campos,oficinas y bañOs sin ocupar espacio y mejorar el confort en el espacio de funcionamiento y productividad. | MantéNgase alejado, azul, frotsted, TranslúCidos, Amarillo, Rojo, verdeoscuro,etc. |
Hoja suave de PVC | RíGido o blando | Hickness:0,3 mm a 8 mm Ancho:500mm a 1.800 mm :10m de longitud 50 m. | A) El embalaje de dulces, mantel, mantas, cosméTica embalaje, libros, impermeables, bolsa de parado, la tapa del portáTil, bolsa de plumas ,la llave de gafas de bolsa, caja, impresióN, impermeable, paraguas, bolsa transparente, B) la produccióN de la publicidad etiquetado (aplicable a los aparatos eléCtricos, ventana de publicidad);Etc. C)Los productos electróNicos de proteccióN de bobinado. | Claro, verde, Amarillo, Rojo Y el azul... |
¿Por quéElegirnos como su proveedor:
1.Baja MOQ:25 rollos cada vez.Puede cumplir con su negocio de promocióN muy bien.
2.Acepta OEM : Se puede producir cualquier diseñO .
3.Un buen servicio : Tratamos a los clientes como amigo.
4.Una buena calidad :Tenemos un estricto sistema de control de calidad .Buena reputacióN en el mercado.
5.RáPido y Barato Entrega:"Tenemos grandes descuentos de transportista (contrato de largo).
Imagen:
FabricacióN y empaque de fáBrica:
Gracias por ver!Ustedes son bienvenidos para obtener máS informacióN!
Si el interéS en nosotros, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo por la siguiente manera. | |
Persona de contacto | Helen |
NúMero de oficina | 0086-532-86998305 |
El núMero de fax | 0086-532-86998305 |
Sitio web | Qdbothwin.En.Made-in-china.Com |
DireccióN de la empresa | Desarrollo econóMico y téCnico de Qingdao La zona, Qingdao, China |
fecha de entrega | 2-3 semanas |