- Visión General
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Certificaciones
- Otros productos relacionados
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Superficie mate de viajes Bolsa de PVC El PVC Duffel 500D 840D Equipaje impermeable de lona
Especificaciones y detalles:
El tema | 500D*500D la lona de PVC |
El peso | 18oz (610 gramos) |
Tejido de la base de poliéster. | 500*500 D |
Roscas | 18*17 |
Aplicable | -30-70 °C. |
Envase y Embalaje | El papel de estraza o duro tubo de papel |
Superficie | Brillante, PVDF, acrílico, mate, el repujado o personalizada |
Los usos y aplicaciones | Bolsos, mochilas |
El ancho | 1-5m, personalizado |
MOQ | 3000m o 6000m² (negociable) |
Características:
1. Lona recubierto de PVC para Trailer carpa cubierta, Materiales, AwningBags, mochilas, ...
2.Peso: a partir de 300GSM a 1500 gramos, se puede personalizar, popular Peso: 550gsm-850GSM
3.Aplicación: bolsos, mochilas, Trailer carpa cubierta, Materiales, el barco/tienda/contenedor/Palet cubrir, toldos, etc.
4.Tratamiento de superficie: ---incluyendo antiestáticas, Anti-UV, duradero, resistente al agua Tear-Resistant Heat-Insulation, ignífugo, Anti-Mildew technics
Otra aplicación de revestimiento de lona de PVC resistente al agua :
1. Cubierta de la carretilla, la parte superior del techo y laterales de cortina.
2. Evento de la puerta(blockout carpa),los toldos.
3. La lluvia y sol la vivienda, el patio de recreo.
4. La carpa al aire libre, el carro carpa y la construcción de viviendas.
5. La estructura de la construcción, el tratamiento médico.
6. El deporte, Inflables, Paquete de tela.
Otras especificaciones para elegir o personalizada:
Tipo | Descripción | Tejido base | Peso (g/m²) | Width(m) |
UKT1133/900 | Lona recubierta de cuchilla | 1000*1000D, 30*30/sq.en | 900 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2. |
UKT1133/1050 | Lona recubierta de cuchilla | 1000*1000D, 30*30/sq.en | 1050 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2. |
UKT133032/1100 | Lona recubierta de cuchilla | 1300*1300D, 30*32/sq.en | 1100 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2. |
UKT153032/1200 | Lona recubierta de cuchilla | 1500*1500D, 30*32/sq.en | 1200 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2. |
UCT1122/610 | Lona revestida | 1000*1000D, 20*20/sq.en | 610 (18oz.) | 1.6/2.5/2/3.2/5.8/3 |
UCT1122/650 | Lona revestida | 1000*1000D, 20*20/sq.en | 650 (19oz.) | 1.6/2.5/2/3.2/5.8/3 |
UCT1122/750 | Lona revestida | 1000*1000D, 20*20/sq.en | 750 (22oz.) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2. |
UCT2826/1050 | Lona revestida | 1000*1000D, 28*26/sq.en | 1050 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2. |
ULT551817/450 | Lona laminado | 500*500D, 18*17/sq.en | 450 | 1.6/2.5/2/3.2/5.8/3 |
ULT35/500 | Lona laminado | 300*500D, 18*12/sq.en | 500 | 1.6/2.5/2/3.2/5.8/3 |
ULT8484/550 | Lona laminado | 840*840D, 9*9/sq.en | 550 | 1.6/2.5/2/3.2/5.8/3 |
ULT1199/600 | Lona laminado | 1000*1000D, 9*9/sq.en | 600 | 1.6/2.5/2/3.2/5.8/3 |
ULT1618/680 | Lona laminado | 1000*1000D, 18*16/sq.en | 680 | 1.6/2.5/2/3.2/5.8/3 |
1)que la producción de rollos de materias primas o elementos de acabado?
Ambos, disponemos de 2 fábricas, una de las materias primas, y otro taller para los elementos terminados
Como el camión recubierto de PVC/contenedor/remolque cubrir&laterales de cortina, depósito de agua,tienda,botes inflables&juguetes,etc.
2)¿ofrecen muestras? Libre?
Sí, ofrecemos muestras, el pequeño trozo de tela es libre, los artículos terminados deben ser remunerados.
Los gastos de envío recogida.
3)se puede hacer la impresión y diseño para nosotros?
Sí, la impresión y diseño están disponibles.
4)Puedo visitar su fábrica?
Sí, la más cordial bienvenida! Nuestra oficina está en Shanghai, y la fábrica está en Haining, que es de aproximadamente 90 minutos en coche.
5)Información de contacto:
Ronnie Wang
Para obtener más información, póngase en contacto con Ronnie Wang por correo electrónico, whatsapp o wechat. Todos nuestros productos se pueden personalizar. ¡Gracias!
Póngase en contacto con Ronnie Wang ahora! El precio más barato para usted!
M: +86 17775301820