- Visión General
- Detalles Imágenes
- Función
- La garantía de calidad
- Aplicación
- Perfil de empresa
- Fotos de clientes
- Recomendar productos
Información Básica.
No. de Modelo.
DTS-08
longitud
50m
anchura
1.37,1.52,1.83m
grosor
0,08-3mm, 0,08-3mm
características
ver a través, antiagarrar, estornudar guardia
tamaño
1,83x50m
color
transparente
Paquete de Transporte
1 by Kraft Paper2 by Hard Tube3 Pallet
Marca Comercial
Derflex
Origen
Shanghai, China
Capacidad de Producción
3000000 Square Meter/Square Meters
Descripción de Producto
Los productos | Hoja de PVC transparente flexible transparente |
El modelo | DTS-08 |
Grosor | 0,08 mm a 3 mm |
El grado | Super claro |
Fuerza tensil | MD≥220 CD≥200 |
La fuerza de corte | MD≥225 CD≥240 |
La elongación | MD≥7 CD≥7 |
Resistente al frío | Lona revestida |
El tamaño | Max 1,83 m x50m |
Densidad | 1.28 |
Material | El PVC |
MOQ | 3000Kg. |
Experiencia de la producción | 25 años |
La experiencia de exportación | 20 años |
Standard | La norma ASTM-882 la norma ASTM D-1004 |
El uso | Hilo de la Ronda de lona |
Hoja de PVC transparente flexible transparente
* La prima de la transparencia.
* El acabado de alto brillo.
* Satisfacer cosméticos de alta calidad.
* Nivel de producto acabado.
* Fácil procesamiento.
* Dureza Personalizar para recibir una óptima solución material.
Hoja de PVC transparente flexible transparente | | | | |||
Los elementos | Suscripción | La especificación | La anchura (M) | |||
DG1122 | Lona revestida | 1000D*1000D,20*20, 650 gramos | 5,1 millones de máx. | |||
DG1188 | Lona revestida | 1000D*1000D,18*18, 610 gramos | 5,1 millones de máx. | |||
DG1330 | Toda la lona Panamá | 1000D*1000D,30*30, 900 gramos | 5,1 millones de máx. | |||
DD1122J | Blockout recubierto de lona | 1000D*1000D,20*20, 720 gramos | 5,1 millones de máx. | |||
DG5587 | Lona revestida | 500D*500D,18*17, 750 gramos | 5,1 millones de máx. | |||
DG4545J | Blockout lona | 1000D*1000D,4.5*4.5, 480gsm | 5,1 millones de máx. | |||
DG1315 | Lona revestida | 1300D*1300D,15*15, 600 gramos | 5,1 millones de máx. | |||
La DG-T1122 | Lona | 1000D*1000D,20*20, 260 gramos | 5,1 millones de máx. | |||
DG1231-C | Lona de color | 200D*300D,18*12, 340 gramos | 5,1 millones de máx. | |||
La DG11 | Lona laminado | 1000D*1000D9*9, 610 gramos | 5,1 millones de máx. | |||
La DG11R | Hilo de la Ronda de lona | 1000D*1000D9*9, 520 gramos | 5,1 millones de máx. | |||
La DG55 | Lona laminado | 500D*500D,9*9, 400 gramos | 5,1 millones de máx. | |||
La DG55R | Hilo de la Ronda de lona | 500D*500D,9*9, 320 gramos | 5,1 millones de máx. |
Hoja de PVC transparente flexible transparente se usa ampliamente en
Restaurante El pórtico del patio de la cortina clara lona, edificación industrial, claro, la casa de la cortina del gabinete patio terraza y porche de la cortina clara en el gabinete, barco cortinas de viento,Gabinete de efecto invernadero, equipos y maquinaria de lona de invierno, el techo de lona o cortina para bloquear tanto el clima y una vista parcial
No dude en contactar con nosotros