Información Básica.
No. de Modelo.
3-50mm
Amplia Ancho
4.0mm-50.0mm
Tratamiento De Superficies
Bright and Clean
De alambre de metal de dibujo
Estirado en Frío
Estado
Closing
Espesor
3,0mm-50,0mm
condición
dibujo en frío
estándar
aisi, astm, din, en, gb, jis
no
rhrl rhol lhrl lhol
longitud
305/610/500/1000m/carrete o como re-alquiler
diám
3,0mm-50,0mm
Paquete de Transporte
Plastic Spool ,Reel,Bag,Drum and Carton,According
Especificación
304, 316, 201, 904L, 2520, 2205
Marca Comercial
RUIYANG
Origen
China
Código del HS
73121000
Capacidad de Producción
500tons Per Month
Descripción de Producto
Especificación de 19*7/(18*7+FC) cable de acero inoxidable
Contras.str | Los diámetros (Mm) | Peso de la apro. | EN12385-4 | DIN3069 | |||
KG/100 m. | Mill. Carga de rotura(KN) | Mill.Carga de rotura(KN) | |||||
1570SM | 1770 MPA | 1960 MPA | 1570SM | 1770 MPA | |||
19*7 | 3.0 | 3.68 | 4.63 | 5.23 | 5,79 | 4.63 | 5.23 |
4.0 | 6.53 | 8.24 | 9.29 | 10.29 | 8.24 | 9.29 | |
5.0 | 10.21 | 12.87 | 14.51 | 16,07 | 12.87 | 14.51 | |
6.0 | 14,70 | 18,50 | 20.90 | 23.10 | 18,50 | 20.90 | |
8.0 | 26,14 | 33.00 | 37.20 | 41.10 | 33.00 | 37.20 | |
10.0 | 40.84 | 51.50 | 58.10 | 64.30 | 51.50 | 58.10 | |
12.0 | 58.81 | 74.20 | 83.60 | 74.20 | 83.60 | ||
14.0 | 80.05 | 100.90 | 113.80 | 101.00 | 114.00 | ||
16.0 | 104.55 | 131.88 | 148.66 | 132.00 | 149.00 | ||
18.0 | 132.32 | 164.80 | 167.00 | ||||
20.0 | 163.36 | 203.60 | 203.60 | ||||
22.0 | 197.67 | 246.30 | 249.00 | ||||
24.0 | 235.24 | 293.00 | 297.00 | ||||
26.0 | 276.08 | 344.00 | 276.08 | ||||
28.0 | 320.19 | 398.00 | 398.00 | ||||
De diám. | 28.0mm-50.0mm |
(18*7+FC)
Contras.str | Los diámetros (Mm) | Peso de la apro. | EN12385-4 | DIN3069 | |||
KG/100 m. | Mill. Carga de rotura(KN) | Mill.Carga de rotura(KN) | |||||
1570SM | 1770 MPA | 1960 MPA | 1570SM | 1770 MPA | |||
18*7+FC | 3.0 | 3.68 | 4.63 | 5.23 | 5,79 | 4.63 | 5.23 |
4.0 | 6.53 | 8.24 | 9.29 | 10.29 | 8.24 | 9.29 | |
5.0 | 10.21 | 12.87 | 14.51 | 16,07 | 12.87 | 14.50 | |
6.0 | 14,70 | 18,50 | 20.90 | 23.10 | 18,50 | 20.90 | |
8.0 | 26,14 | 33.00 | 37.20 | 41.10 | 33.00 | 37.20 | |
10.0 | 40.84 | 51.50 | 58.10 | 64.30 | 51.50 | 58.10 | |
12.0 | 58.81 | 74.20 | 83.60 | 74.20 | 83.60 | ||
14.0 | 80.05 | 100.90 | 113.80 | 100.90 | 113.80 | ||
16.0 | 104.55 | 131.80 | 148.60 | 131.80 | 148.60 | ||
18.0 | 132.32 | 164.80 | 164.80 | ||||
20.0 | 163.36 | 203.60 | 206.00 | ||||
22.0 | 197.67 | 246.30 | 246.30 | ||||
24.0 | 235.24 | 293.00 | 293.00 | ||||
26.0 | 276.08 | 344.00 | 348.00 | ||||
28.0 | 320.19 | 398.00 | 404.00 |
Asegurar la calidad de la cuerda de alambre de acero inoxidable:
1), garantía básica de calidad: cable
2),el control de proceso: Siga el proceso gráfico agregar nuestros profesionales de atención de los trabajadores
3) Inspección,& Prueba:PMI el espectro de lectura directa de análisis de instrumentos para la composición química, elasticidad, resistencia, prueba de elongación
Partes de los talleres de la cuerda de acero inoxidable
Embalaje y envío de la cuerda de acero inoxidable
Material | Acero inoxidable 304L / 304 / 316 / 316L |
Nombre de marca | Ruiyang |
La construcción | 1 x7,1 x19,1 x37,7 x7,7 x19,6 x19S/W+IWRC,6 x36SW+IWRC,19 x7... |
Embalaje | El PVC o madera molinete, palets, caja de madera o personalizado |
Los carretes de madera o plástico y papel artesanal (interior) | |
Stong palet de madera o de acuerdo para solicitar(exterior) | |
Standard | DIN , ISO, ASTM ,BS, JIS, NBR, GB, etc |
Fuerza tensil | 1470MPa/1570MPa/1670MPa |
La aplicación principal | Elevación, fijación, teleférico, colgantes, apoyar, refloatation, de transporte. |
Shaanxi Ruiyang, como uno de los principales fabricantes y proveedores en China, tiene varios tamaños de productos con precio competitivo en su elección.